30.06.07 au 01.07.07
Rendez-vous à 7h30 à la grande salle de Chavornay
Prendre des habits chauds (passage à 2733m)
2 pique-niques, de bons souliers, K-Way...
Distance : 15 km 744
Dénivelé positif : 1262 m, négatif : -1262 m
Point | Distance cumulée km |
Vers le point suivant | Notes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | x | y | Alt. m |
Dist. km |
Pente (%) |
Durée (Rando Avec Enfants) |
|||||||||||||
Fionnay | 61564 | 97937 | 1492.0 | 0.000 | 1.577 | 22.3 | 3 heures 7 minutes | ||||||||||||
La Cougne | 60473 | 96798 | 2116.5 | 2.797 | 1.195 | 11.3 | 57 minutes 34 secondes | ||||||||||||
Les Plans | 60942 | 95699 | 2274.5 | 4.191 | 1.078 | 15.3 | 1 heure 18 minutes | ||||||||||||
La Tsessette | 60618 | 94671 | 2513.8 | 5.750 | 0.642 | 16.3 | 38 minutes 13 secondes | ||||||||||||
Cab. Panossière | 60958 | 94127 | 2641.0 | 6.529 | - | - | - | ||||||||||||
Nuit à la cabane | |||||||||||||||||||
Cab. Panossière | 60960 | 94124 | 2641.0 | 6.529 | 0.821 | 6.0 | 54 minutes 22 secondes | ||||||||||||
Col des Otanes | 61779 | 94178 | 2733.3 | 8.077 | 1.139 | -16.4 | 1 heure 8 minutes | ||||||||||||
Les Catiaires | 62617 | 94949 | 2462.5 | 9.732 | 0.582 | -24.1 | 40 minutes 18 secondes | ||||||||||||
La Tseumette | 63031 | 94540 | 2282.3 | 10.480 | 0.805 | -21.1 | 1 heure 7 minutes | ||||||||||||
Grand Tita | 63297 | 95300 | 1991.0 | 11.860 | 0.568 | -23.1 | 35 minutes 7 secondes | ||||||||||||
Moré | 63105 | 95835 | 1836.7 | 12.529 | 0.686 | -28.0 | 51 minutes 24 secondes | ||||||||||||
Bonatchiesse | 63028 | 96517 | 1576.0 | 13.462 | 0.699 | 0.8 | 20 minutes 30 secondes | ||||||||||||
Le Brecholay | 62569 | 97044 | 1582.0 | 14.198 | 0.714 | 0.8 | 20 minutes 39 secondes | ||||||||||||
Plan de la Dzeu | 61968 | 97430 | 1588.1 | 14.940 | 0.648 | -11.9 | 32 minutes 1 seconde | ||||||||||||
Fionnay | 61566 | 97938 | 1492.0 | 15.744 | - | - | - |
Format : Mètres - system: Grille Suisse
Section | Distance | Estimation |
---|---|---|
Globalité de la route | 15 km 744 | 12 heures 32 minutes |
Section 1 (Fionnay - Cab. Panossière) | 6 km 529 | 6 heures 1 minute |
Section 2 (Cab. Panossière - Fionnay) | 9 km 215 | 6 heures 30 minutes |
Pas de Copyright(c) 2010