Distance : 15 km 990
Dénivelé positif : 857.6 m, négatif : -856.6 m
Point | Distance cumulée km |
Vers le point suivant | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | x | y | Alt. m |
Dist. km |
||
Vallorbe | 518655 | 173736 | 749.0 | 0.000 | 0.870 | |
Brands Crêts | 518329 | 172929 | 890.4 | 1.753 | 0.896 | |
La Mâche | 518825 | 172183 | 1200.0 | 3.985 | 2.389 | |
Dent de Vaulion | 516818 | 170888 | 1482.6 | 6.560 | 0.433 | |
Chalet de la Dent | 516762 | 170459 | 1415.6 | 7.008 | 0.336 | |
Petite Dent Dessus | 516519 | 170227 | 1348.0 | 7.368 | 0.620 | |
Les Epoisats | 515999 | 170564 | 1013.6 | 9.420 | 1.268 | |
Mt d'Orzeires | 516023 | 171832 | 1022.9 | 11.065 | 0.813 | |
Grottes aux Fées | 516066 | 172644 | 846.8 | 12.614 | 2.807 | |
Vallorbe | 518652 | 173736 | 750.0 | 15.990 | - |
Format : Mètres - system: Grille Suisse
Fichier CarteSurTable : Dent De Vaulion 30 septembre 2006.cst