Distance : 19 km 271
Dénivelé positif : 425.6 m, négatif : -414.5 m
Point | Distance cumulée km |
Vers le point suivant | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom | x | y | Alt. m |
Dist. km |
|
Verneret-Départ | 534064 | 172980 | 469.7 | 0.000 | 1.581 |
Réservoir | 534243 | 172106 | 515.4 | 1.581 | 3.767 |
Fontaine au loup | 535589 | 169474 | 604.3 | 5.348 | 1.846 |
Parcours mesuré | 536780 | 169375 | 628.8 | 7.194 | 7.658 |
Le Chêne | 535913 | 170051 | 614.9 | 14.851 | 4.420 |
Verneret-Arrivée | 534061 | 172979 | 480.8 | 19.271 | - |
Coord. : UTM/UPS, datum : WGS 84, UTM zone : 31 Nord
Pas de Copyright(c) 2011